DASAR KOMPETENSI KEJURUAN DAN KOMPETENSI KEJURUAN | | | | | | | | | | | | ||
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
BIDANG STUDI KEAHLIAN | TEKNOLOGI DAN REKAYASA | | | | | | | | | | | | |
PROGRAM STUDI KEAHLIAN | TEKNIK OTOMOTIF | | | | | | | | | | | | |
KOMPETENSI KEAHLIAN | TEKNIK OTOMOTIF KENDARAAN RINGAN (020) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
A. DASAR KOMPETENSI KEJURUAN | | 264 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
NO | STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR | Durasi ( Jam ) | TINGKAT | KELOMPOK KOMPETENSI / MATA PELAJARAN | ||||||||
JML JAM | Teori | Prakt | Indust | X | XI | XII | |||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
1 | Memahami dasar-dasar mesin | 1.1 Menjelaskan dasar ilmu statika dan tegangan | 8 | 8 | 0 | | | | | | | | OD 2 |
1.1.1 Prinsip Dasar Statika | |||||||||||||
1.1.2 Konsep Gaya 2 dimensi | |||||||||||||
1.1.3 Diagram benda bebas & Kesetimbangan | |||||||||||||
1.1.4 Tegangan | |||||||||||||
1.2 Menerangkan komponen/elemen mesin | 12 | 8 | 4 | | | | | | | | OD 2 | ||
1.2.1 Komponen Sambungan Mesin | |||||||||||||
1.2.2 Ulir | |||||||||||||
1.2.2 Poros | |||||||||||||
1.2.4 Sabuk dan Rantai | |||||||||||||
1.2.5 Kopling | |||||||||||||
1.2.6 Roda Gigi | |||||||||||||
1.3 Menerangkan material dan kemampuan proses. | 10 | 10 | 0 | | | | | | | | OD 2 | ||
1.3.1 Klasifikasi Logam dan kemampuan proses | |||||||||||||
1.3.2 Perlakuan Panas pada logam | |||||||||||||
1.3.3 Pengujian logam | |||||||||||||
1.3.4 Pelapisan Logam (electro platting) | |||||||||||||
2 | Memahami proses-proses dasar pembentukan logam | 2.1 Menjelaskan proses pengecoran | 8 | 8 | 0 | | | | | | | | OD 2 |
2.1.1 Teknik pengecoran dengan cetakan pasir | |||||||||||||
2.1.2 Teknik pengecoran dengan cetakan logam | |||||||||||||
2.1.3 Teknik pengecoran sentrifugal | |||||||||||||
2.1.4 Teknik pengecoran presisi dan kontinu | |||||||||||||
2.2 Menjelaskan proses pembentukan | 8 | 8 | 0 | | | | | | | | OD 2 | ||
2.2.1 Proses pengerjaan panas | |||||||||||||
2.2.2 Proses pengerjaan dingin | |||||||||||||
2.3 Menjelaskan proses pemesinan. | 8 | 8 | 0 | | | | | | | | OD 2 | ||
2.3.1 Pengenalan mesin perkakas | |||||||||||||
2.3.2 Otomasi mekanik | |||||||||||||
2.3.3 Otomasi Pneumatik | |||||||||||||
2.3.4 Otomasi hidrolik | |||||||||||||
3 | Menjelaskan proses-proses mesin konversi energi | 3.1 Menjelaskan konsep motor bakar | 80 | 40 | 40 | | | | | | | | OD 1 |
3.1.1 Memahami motor pembakaran luar dan motor pembakaran dalam | |||||||||||||
3.1.2 Memahami proses kerja motor 4 tak, 2 tak dan wankel | |||||||||||||
3.2 Menjelaskan konsep mesin Hybrid | |||||||||||||
3.3 Menjelaskan konsep pompa fluida | |||||||||||||
3.4 Menjelaskan konsep kompresor | |||||||||||||
3.5 Menjelaskan konsep refrigerasi | |||||||||||||
4 | Menjelaskan konsep dasar-dasar listrik dan elektronika | 4.1 Memahami konsep dasar: elektron, konduktor, arus, tegangan, tahanan. | 80 | 40 | 40 | | | | | | | | OD 1 |
4.2 Memahami konsepdasar rangkaian: seri paralel, gabungan dan pengukurannya | |||||||||||||
4.3 Memehami Resistor, transistor, kondensor dioda rectifier, relay, Light Dependent Resistor | |||||||||||||
4.4 Memahami induksi magnet dan induksi listrik | |||||||||||||
4.5 Memahami konsep motor listrik | |||||||||||||
4.6 Memahami Generator listrik | |||||||||||||
5 | Memahami konsep dasar chasis dan pemindah tenaga | 5.1 Memahami pemindahan tenaga (power train) | 50 | 40 | 10 | | | | | | | | OD 1 |
5.2 Memahami sistem: rangka, kemudi, rem, suspensi | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
B. KOMPETENSI KEJURUAN | | 1522 | | | | | | | | | | | |
1 | OTO.KR.01.009 Menginterpretasikan gambar teknik read and interpret engineering drawings | 1.1 Menjelaskan standar menggambar teknik | 92 | 12 | 80 | | | | | | | | OD 2 |
1.2 Menggambar perspektif, proyeksi, pandangan dan potongan | |||||||||||||
1.3 Menjelaskan simbol-simbol kelistrikan | |||||||||||||
1.4 Membaca wiring diagram | |||||||||||||
1.5 Menginterpretasikan gambar teknik dan rangkaian. | |||||||||||||
2 | OTO.KR.01.016 Menerapkan prosedur keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan tempat kerja follow workplace occupational healt and safety procedure | 9.1 Mendeskripsikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | 52 | 38 | 14 | | | | | | | | OD 2 |
9.2 Melaksanakan prosedur K3 | |||||||||||||
9.3 Mengidentifikasi aspek-aspek keamanan kerja | |||||||||||||
9.4 Mengontrol kontaminasi | |||||||||||||
9.5 Mendemonstrasikan pemadaman kebakaran | |||||||||||||
9.6 Melakukan pengangkatan benda kerja secara manual. | |||||||||||||
9.7 Menerapkan pekerjaan sesuai dengan SOP. | |||||||||||||
3 | OTO.KR.01.006 Melaksanakan prosedur pengelasan, pematrian, pemotongan dengan panas dan pemanasan Carry Out welding, soldering, thermal cutting ang thermal heating procedure | 2.1 Melaksanakan prosedur pengelasan | 66 | 14 | 52 | | | | | | | | OD 2 |
2.2 Melaksanakan prosedur pematrian | |||||||||||||
2.3 Melaksanakan prosedur pemotongan dengan panas | |||||||||||||
2.4 Melaksanakan prosedur pemanasan. | |||||||||||||
4 | OTO.KR.01.004 & OTO.KR.01.005 Memperbaiki sistem hidrolik dan kompresor udara Service and repair hydraulic system and air comperssor | 1.1 Mengidentifikasi sistem hidraulik | 40 | 24 | 16 | | | | | | | | OD 2 |
1.2 Memasang sistem hidraulik | |||||||||||||
1.3 Menguji sistem hidraulik | |||||||||||||
1.4 Memeliharan sistem hidraulik | |||||||||||||
1.5 Memelihara kompresor udara dan komponen-komponennya | |||||||||||||
1.6 Memperbaiki kompresor udara dan komponen-komponennya. | |||||||||||||
5 | OTO.KR.01.017 Menggunakan peralatan dan perlengkapan di tempat kerja Use and maintain workplace tools and equipment | 5.1 Merawat peralatan dan perlengkapan perbaikan di tempat kerja. | 74 | 38 | 36 | | | | | | | | OD 1 |
5.2 Menggunakan peralatan dan perlengkapan perbaikan | |||||||||||||
5.3 Menggunakan fastener. | |||||||||||||
6 | OTO.KR.01.010 Menggunakan alat-alat ukur (measuring tools) Use and mantain measuring equipment | 6.1 Mengidentifikasi alat-alat ukur | 46 | 10 | 36 | | | | | | | | OD 1 |
6.2 Menggunakan alat-alat ukur mekanik | |||||||||||||
6.3 Menggunakan alat-alat ukur pneumatik | |||||||||||||
6.4 Menggunakan alat-alat ukur elektrik/elektronik | |||||||||||||
6.5 Menggunakan Special Service Tools | |||||||||||||
6.6 Merawat alat-alat ukur. | |||||||||||||
7 | OTO.KR.04.017 Melepas, memasang roda dan ban remove, fit and adjust wheel(s) | 11.1 Mengidentifikasi konstrusksi roda dan ban serta sistem pemasangan | 28 | 8 | 20 | | | | | | | | OD 1 |
11.2 Memeriksa roda | |||||||||||||
11.3 Memasang ulang roda | |||||||||||||
11.4 Memeriksa ban | |||||||||||||
11.5 Memasang ulang ban | |||||||||||||
8 | OTO.KR.05.001 Memelihara baterai tesr, service and replace battery | 15.1 Menguji baterai | 22 | 10 | 12 | | | | | | | | OD 1 |
15.2 Memperbaiki baterai | |||||||||||||
15.3 Merawat baterai | |||||||||||||
15.4 Menjumper baterai. | |||||||||||||
9 | OTO.KR.02.012 Melakukan overhaul sistem pendingin dan komponen– komponennya overhaul cooling system component | 3.1 Memelihara/servis sistem pendingin dan komponennya | 24 | 4 | 20 | | | | | | | | MO |
3.2 Memperbaiki sistem pendingin dan komponennya | |||||||||||||
3.3 Melakukan overhaul sistem pendingin dan komponennya. | |||||||||||||
10 | OTO.KR.02.014 Memelihara/servis sistem bahan bakar bensin service petrol fuel systems | 4.1 Memelihara komponen sistem bahan bakar bensin | 36 | 6 | 30 | | | | | | | | MO |
4.2 Memperbaiki komponen sistem bahan bakar bensin. | |||||||||||||
4.3 Mengukur dan menyetel sistem emisi gas buang. | |||||||||||||
11 | OTO.KR.02.018 Memperbaiki sistem injeksi bahan bakar diesel repair diesel fuel injection system components | 5.1 Memelihara/servis sistem dan komponen injeksi bahan bakar diesel | 160 | 40 | 120 | | | | | | | | |
5.2 Memperbaiki komponen injeksi bahan bakar diesel | |||||||||||||
5.3 Mengkalibrasi Pompa Injeksi. | |||||||||||||
5.4 Mengidentifikasi sistem injeksi Common Rail. | |||||||||||||
12 | OTO.KR.02.001 Memeliharaan/servis engine dan komponen-komponennya service engines and associated engine components | 6.1 Mengidentifikasi komponen-komponen Utama engine | 96 | 16 | 80 | | | | | | | | MO |
6.2 Mengidentifikasi komponen-komponen engine | |||||||||||||
6.2.1 Memahami prinsip kerja sistem pelumasan | |||||||||||||
6.2.2 Memahami prinsip kerja sistem mekanisme engkol, piston, conecting rod | |||||||||||||
6.2.3 Memahami prinsip kerja sistem mekanisme katup | |||||||||||||
6.2.4 Memahami prinsip kerja sistem pengatur katup elektronik | |||||||||||||
6.3 Memelihara/servis engine dan komponen-komponennya (engine tune up) | |||||||||||||
6.4 Melaksanaan pemeliharaan/servis komponen | |||||||||||||
6.5 Menggunakan pelumas/cairan pembersih. | |||||||||||||
13 | OTO.KR.05.012 Memperbaiki sistem injeksi elektronik service and repair electronic engine management system | 23.1 Mengindentifikasi komponen sistem injeksi elektronik | 64 | 16 | 48 | | | | | | | | MO |
23.2 Mendiagnosis kerusakan pada sistem injeksi elektronik (dengan AVO dan scaner) | |||||||||||||
23.3 Memperbaiki kerusakan sistem injeksi elektronik. | |||||||||||||
23.4 Memahami sistem kontrol trottle electronic (X by wire) | |||||||||||||
14 | OTO.KR.02.023 memelihara/service turbo charger service and repair engine force induction system | 26.1 Mengidentifikasi turbo charger | 16 | 4 | 12 | | | | | | | | MO |
26.2 Memperbaiki komponen turbo charger. | |||||||||||||
15 | OTO.KR.05.006.A Memperbaiki sistim starter repair starting system | 1.1 Mengidentifikasi sistem starter (Konvensional, Reduksi, Planetari dan Planetary Segmen Conductor/PS) | 48 | 8 | 40 | 0 | | | | | | | LO |
1.2 Memperbaiki sistem starter dan komponen-komponennya | |||||||||||||
16 | OTO.KR.05.006.B Memperbaiki sistim pengisian repair charging system | 2.1 Mengidentifikasi sistem pengisian | 78 | 12 | 66 | 0 | | | | | | | LO |
2.1.1 Pengisian Regulator Mekanik (3 terminal,3 terminal 9 dioda, 5 terminal,dan 6 terminal) | |||||||||||||
2.1.2 Pengisian dengan IC regulator | |||||||||||||
2.2 Memperbaiki sistem pengisian dan komponen-komponennya. | |||||||||||||
17 | OTO.KR.05.002 Memperbaiki kerusakan ringan pada rangkaian/ sistem kelistrikan, pengaman carry out minor repairs to electrical circuit/system | 3.1 Mengidentifikasi kesalahan sistem/komponen kelistrikan dan pengaman | 56 | 16 | 40 | 0 | | | | | | | LO |
3.2 Memasang sistem pengaman kelistrikan | |||||||||||||
3.3 Memperbaiki sistem pengaman kelistrikan dan komponennya | |||||||||||||
3.4 Memasang sistem penerangan dan wiring kelistrikan | |||||||||||||
3.5 Menguji sistem kelistrikan dan penerangan | |||||||||||||
3.6 Memperbaiki wiring kelistrikan dan penerangan | |||||||||||||
18 | OTO.KR.05.011 Memperbaiki sistem pengapian konvensional repair ignition system | 4.1 Mengidentifikasi sistem pengapian dan komponennya | 48 | 8 | 40 | 0 | | | | | | | LO |
4.2 Memperbaiki sistem pengapian dan komponennya. | |||||||||||||
19 | OTO.KR.05.009 Memperbaiki kerusakan pada sistem kelistrikan kelengkapan tambahan (Accessories) install auxyliary electrical equipment | 5.1 Memasang perlengkapan sistem wiper. | 78 | 16 | 62 | | | | | | | | LO |
5.2 Memasang perlengkapan sistem dashboard. | |||||||||||||
5.3 Memasang sistem car audio video. | |||||||||||||
5.4 Mengidentifikasi komponen sistem alarm, sensor parkir( Back sonar ) | |||||||||||||
20 | OTO.KR.05.012 Memperbaiki sistem pengapian elektronik service and repair electronic ignition system | 7.1 Mengindentifikasi komponen sistem pengapian elektronik | 30 | 6 | 24 | 0 | | | | | | | LO |
7.2 Mendiagnosis kerusakan pada sistem pengapian elektronik | |||||||||||||
7.3 Memperbaiki kerusakan sistem pengapian elektronik. | |||||||||||||
21 | OTO.KR.05.018 Memelihara/servis sistem AC repair/retrofit air conditioning system | 5.1 Mengidentifikasi sistem AC dan komponennya | 60 | 12 | 48 | 0 | | | | | | | LO |
5.2 Melakukan servis sistem AC dan komponennya. | |||||||||||||
5.3 Mengidentifikasi sistem Automatic air conditioning dan komponennya. | |||||||||||||
22 | OTO.KR.05.014 Memelihara/Service sistem Kelistrikan Bodi Control Elektronik service and repair electronic body management system | 6.1 Mengindentifikasi komponen SRS (air bag dan safety belt systems) | 12 | 6 | | 6 | | | | | | | LO |
6.2 Mengidentifikasi sentral locking, elektrik window, elektrik mirror/spion | |||||||||||||
23 | OTO.KR.03.001 Memperbaiki unit kopling dan komponen-komponen sistem pengoperasian service clutch assemblies and/or associated operating system componens | 7.1 Memelihara/servis unit kopling dan komponen-komponen sistem pengoperasian | 6 | 2 | 4 | | | | | | | | CPT |
7.2 Memperbaiki sistem kopling dan komponennya | 12 | 4 | 8 | | |||||||||
7.3 Mengoverhaul sistem kopling dan komponennya. | 12 | 4 | 8 | | |||||||||
24 | OTO.KR.03.005 OTO.KR.03.007 Memelihara transmisi service transmission (manual and automatic) | 8.1 Mengidentifikasi transmisi manual dan komponen-komponennya | 12 | 12 | | | | | | | | | CPT |
8.2 Mengidentifikasi transmisi otomatis dan komponen-komponennya | 12 | 6 | 6 | | |||||||||
8.3 Memelihara transmisi manual dan komponen-komponennya | 18 | 6 | 12 | | |||||||||
8.4 Memelihara transmisi otomatis dan komponen-komponennya. | 12 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
8.5 Mengidentifikasi komponen transmisi otomatis kontrol elektronik. | 12 | 8 | | 4 | |||||||||
25 | OTO.KR.03.010 Memelihara unit final drive/ gardan service final drive assemblies | 9.1 Mengidentifikasi unit final drive; penggerak roda depan, belakang dan Four Wheel drive | 6 | 6 | | | | | | | | | CPT |
9.2 Memelihara unit final drive penggerak roda depan | 6 | 2 | 4 | | |||||||||
9.3 Memelihara unit final drive penggerak roda belakang | 6 | 2 | 4 | | |||||||||
9.4 Memelihara unit final drive penggerak empat roda. | 6 | 2 | 4 | | |||||||||
26 | OTO.KR.03.011 Memperbaiki poros penggerak roda repair final drive assemblies | 10.1 Memelihara/servis poros penggerak roda/drive shaft dan komponen-komponennya | 6 | 2 | 4 | | | | | | | | CPT |
10.2 Memperbaiki poros penggerak roda/drive shaft dan komponen-komponennya. | 6 | 2 | 4 | | |||||||||
27 | OTO.KR.04.003 Memperbaiki sistem rem repair braking system | 12.1 Memelihara sistem rem dan komponennya | 12 | 12 | | | | | | | | | CPT |
12.2 Memperbaiki sistem rem dan komponennya | 12 | 4 | 8 | | |||||||||
12.3 Melakukan overhaul sistem rem. | 12 | 4 | 8 | | |||||||||
28 | OTO.KR.04.010 Memperbaiki sistem kemudi repair steering system | 13.1 Mengidentifikasi berbagai jenis sistem kemudi | 12 | 12 | | | | | | | | | CPT |
13.2 Memeriksa kondisi sistem/komponen kemudi | 12 | 6 | 6 | | |||||||||
13.3 Memperbaiki berbagai jenis sistem kemudi. | 18 | | 18 | | |||||||||
13.4 Mengidentifikasi komponen Power Steering dan Electronic Power Steering | 12 | 8 | 4 | | |||||||||
29 | OTO.KR.04.014 Memperbaiki sistem suspensi repair suspension system | 14.1 Memeriksa sistem suspensi dan komponen-komponenya | 12 | 6 | 6 | | | | | | | | CPT |
14.2 Merawat sistem suspensi dan komponen-komponennya | 18 | 6 | 12 | | |||||||||
14.3 Memperbaiki sistem suspensi dan komponen-komponennya. | 18 | 6 | 12 | | |||||||||
14.4 Mengidentifikasi komponen sistem suspensi aktif. | 6 | 6 | | | |||||||||
30 | OTO.KR.05.015 Memperbaiki sistem ABS, ASR/ETC dan ESP service and repairelectroniccally controlled anti-lock braking system | 24.1 Mengindentifikasi komponen sistem ABS, ASR/ETC dan ESP | 12 | 6 | 4 | 2 | | | | | | | CPT |
24.2 Mendiagnosis kerusakan pada sistem ABS, ASR/ECT dan ESP | 12 | 6 | 6 | | |||||||||
24.3 Memperbaiki kerusakan sistem ABS, ASR/ECT dan ESP. | 12 | 6 | 6 | | |||||||||
31 | OTO.KR.04.015 OTO.KR.04.016 Melaksanakan Spooring dan Balancing carry out wheel alignment operation and balance tire/wheels | 27.1 Melaksanakan Spooring (geometri roda) | 12 | 6 | 6 | | | | | | | | CPT |
Jumat, 01 Juli 2011
Silabus Otomotif SMK Tujuh Lima 2 Purwokerto
Diposting oleh
SMK TUJUH LIMA 2 PURWOKERTO
di
10.51
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Bagikan ke X
Berbagi ke Facebook
![](http://www.blogger.com/img/icon18_edit_allbkg.gif)
Label:
Silabus/kisi-kisi
0 komentar:
Posting Komentar